產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ80*220mmmm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,能源,電子,冶金,綜合 |
單溫區PE-CVD系統
特點:高(gao)性能射頻電源.等離子體更穩定;
滑軌式結構能(neng)使整個(ge)反應(ying)腔室都處于輝(hui)光產生區(qu).并可實現(xian)快速升溫和降溫功能(neng);
單(dan)溫區(qu)PE-CVD系統與(yu)傳(chuan)統CVD相比較.生長(chang)溫度更低
技(ji)術參數
項(xiang)目 | 型號 | TFE - 1200 - 50 - 220 單溫區(qu)PE-CVD系(xi)統(tong) |
可達溫度 | 1150℃(短(duan)期) | |
額定溫度 | 1100℃ | |
推(tui)薦升溫速率 | ≤10℃/min | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐(lu)管尺寸(cun) | Φ30/50/60*1200mm | |
爐(lu)膛(tang)尺寸(cun) | Φ80*220mm | |
加(jia)熱區長度 | 220mm | |
恒溫區(qu)長度 | 80mm | |
加(jia)熱元(yuan)件(jian) | 優質國產電阻絲(si) | |
額定功率(lv) | 3KW | |
供氣系統 | 三路高精(jing)度MFC 量(liang)程0-500sccm(可定(ding)制) | |
射(she)頻電源(yuan) | 射(she)頻(pin)功:5-500W;射(she)頻(pin)頻(pin):13.56MHz;匹配方式:自動匹配 | |
真空系統 | 雙級旋片真空泵(可定制擴散泵 分子泵等) | |
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
產品咨詢